Etkinlik Adı | Atanan Sınıf(lar) | Oluşturulma Tarihi | Tamamlanma Oranı | Durum / Bitiş Tarihi | İşlemler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe Okuma Etkinliği 5 | 5/A 5/B 5/C 4/A | 1 Mayıs 2024 | 15/20 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 15 Mayıs 2024 | ||
Türkçe Başlangıç Okuma Etkinliği 6 | 6/A 6/B | 29 Nisan 2024 | 18/22 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 13 Mayıs 2024 | ||
Türkçe Başlangıç Okuma Etkinliği 7 | 7/A 7/B 7/C 7/D | 3 Mayıs 2024 | 10/25 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 20 Mayıs 2024 | ||
Hikayeler Okuma Etkinliği 8 | 7/A 7/B 7/C | 5 Mayıs 2024 | 22/22 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 5 Mayıs 2024 | ||
Bilimsel Okuma Etkinliği 9 | 8/A 8/B 8/C 8/D | 2 Mayıs 2024 | 14/20 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 25 Mayıs 2024 | ||
İngilizce Okuma Etkinliği 10 | 9/A 9/B 9/C | 1 Mayıs 2024 | 5/15 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 20 Mayıs 2024 | ||
Roman Okuma Etkinliği 11 | 10/A 10/B 10/C 9/A | 6 Mayıs 2024 | 12/18 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 16 Mayıs 2024 | ||
Klasik Edebiyat Okuma Etkinliği 12 | 11/A 11/B 11/C 11/D | 7 Mayıs 2024 | 20/25 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 17 Mayıs 2024 | ||
Modern Okuma Etkinliği 13 | 12/A 12/B | 8 Mayıs 2024 | 7/15 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 18 Mayıs 2024 | ||
Şiir Okuma Etkinliği 14 | 13/A 13/B 13/C 13/D | 9 Mayıs 2024 | 30/35 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 19 Mayıs 2024 | ||
Türkçe Okuma Etkinliği 5 | 5/A 5/B 5/C 4/A | 1 Mayıs 2024 | 15/20 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 15 Mayıs 2024 | ||
Türkçe Başlangıç Okuma Etkinliği 6 | 6/A 6/B | 29 Nisan 2024 | 18/22 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 13 Mayıs 2024 | ||
Türkçe Başlangıç Okuma Etkinliği 7 | 7/A 7/B 7/C 7/D | 3 Mayıs 2024 | 10/25 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 20 Mayıs 2024 | ||
Hikayeler Okuma Etkinliği 2 | 7/A 7/B 7/C | 5 Mayıs 2024 | 22/22 öğrenci tamamladı | Tamamlandı Bitiş: 5 Mayıs 2024 | ||
Bilimsel Okuma Etkinliği 1 | 8/A 8/B 8/C 8/D | 2 Mayıs 2024 | 14/20 öğrenci tamamladı | Devam Ediyor Bitiş: 25 Mayıs 2024 |
15/20
Tamamlayan Öğrenci
75%
Ortalama Tamamlanma
2
Aktif Etkinlik